Africa spans six main time zones, ranging from UTC-1 to UTC+4. Most countries do not observe Daylight Saving Time and maintain fixed offsets year-round. Equatorial regions experience minimal seasonal variation in daylight.
| Country | Time Zone | UTC Offset | DST? | Current Time |
|---|---|---|---|---|
| Ghana | GMT | UTC+0 | No | |
| Senegal | GMT | UTC+0 | No | |
| Nigeria | WAT | UTC+1 | No | |
| Cameroon | WAT | UTC+1 | No | |
| Angola | WAT | UTC+1 | No | |
| Democratic Republic of the Congo (west) | WAT | UTC+1 | No | |
| South Africa | SAST | UTC+2 | No | |
| Egypt | EET/EEST | UTC+2/UTC+3 | Yes (varies) | |
| Kenya | EAT | UTC+3 | No | |
| Ethiopia | EAT | UTC+3 | No | |
| Tanzania | EAT | UTC+3 | No | |
| Uganda | EAT | UTC+3 | No | |
| Mauritius | MUT | UTC+4 | No | |
| Cape Verde | CVT | UTC-1 | No |
Related: World Timezones.