There are 33 countries in Latin America and the Caribbean today, according to the United Nations. The full list is shown in the table below, along with their current population and subregion, based on official United Nations statistics. Check them out and the dependencies in this region of the world.
| Country | Capital | Population (2026) | Subregion |
|---|---|---|---|
| ๐ฆ๐ทArgentina | Buenos Aires | 46,003,734 | South America |
| ๐ง๐ดBolivia | Sucre / La Paz | 12,749,291 | South America |
| ๐ง๐ทBrazil | Brasรญlia | 213,562,666 | South America |
| ๐จ๐ฑChile | Santiago | 19,945,850 | South America |
| ๐จ๐ดColombia | Bogotรก | 53,936,226 | South America |
| ๐ช๐จEcuador | Quito | 18,444,506 | South America |
| ๐ฌ๐พGuyana | Georgetown | 840,890 | South America |
| ๐ต๐พParaguay | Asunciรณn | 7,095,279 | South America |
| ๐ต๐ชPeru | Lima | 34,922,148 | South America |
| ๐ธ๐ทSuriname | Paramaribo | 645,256 | South America |
| ๐บ๐พUruguay | Montevideo | 3,382,537 | South America |
| ๐ป๐ชVenezuela | Caracas | 28,633,711 | South America |
| ๐ง๐ฟBelize | Belmopan | 428,644 | Central America |
| ๐จ๐ทCosta Rica | San Josรฉ | 5,174,789 | Central America |
| ๐ธ๐ปEl Salvador | San Salvador | 6,391,253 | Central America |
| ๐ฌ๐นGuatemala | Guatemala City | 18,967,978 | Central America |
| ๐ญ๐ณHonduras | Tegucigalpa | 11,184,760 | Central America |
| ๐ฒ๐ฝMexico | Mexico City | 132,997,658 | Central America |
| ๐ณ๐ฎNicaragua | Managua | 7,097,329 | Central America |
| ๐ต๐ฆPanama | Panama City | 4,625,718 | Central America |
| ๐จ๐บCuba | Havana | 10,892,659 | Caribbean |
| ๐ฉ๐ดDominican Republic | Santo Domingo | 11,609,500 | Caribbean |
| ๐ญ๐นHaiti | Port-au-Prince | 12,037,506 | Caribbean |
| ๐ฏ๐ฒJamaica | Kingston | 2,833,403 | Caribbean |
| ๐น๐นTrinidad and Tobago | Port of Spain | 1,513,268 | Caribbean |
| ๐ง๐ธBahamas | Nassau | 404,628 | Caribbean |
| ๐ง๐งBarbados | Bridgetown | 282,724 | Caribbean |
| ๐ฑ๐จSaint Lucia | Castries | 180,488 | Caribbean |
| ๐ฌ๐ฉGrenada | St. George's | 117,362 | Caribbean |
| ๐ป๐จSt. Vincent & Grenadines | Kingstown | 99,245 | Caribbean |
| ๐ฆ๐ฌAntigua and Barbuda | St. John's | 94,626 | Caribbean |
| ๐ฉ๐ฒDominica | Roseau | 65,511 | Caribbean |
| ๐ฐ๐ณSaint Kitts & Nevis | Basseterre | 46,992 | Caribbean |
| Territory | Capital | Population (2026) | Administering State |
|---|---|---|---|
| ๐ต๐ทPuerto Rico | San Juan | 3,203,295 | United States |
| ๐ฌ๐ซFrench Guiana | Cayenne | 310,000 | France |
| ๐ฌ๐ตGuadeloupe | Basse-Terre | 384,000 | France |
| ๐ฒ๐ถMartinique | Fort-de-France | 358,000 | France |
| ๐ฒ๐ซSaint Martin | Marigot | 32,000 | France |
| ๐ฆ๐ผAruba | Oranjestad | 107,000 | Netherlands |
| ๐จ๐ผCuraรงao | Willemstad | 191,000 | Netherlands |
| ๐ธ๐ฝSint Maarten | Philipsburg | 44,000 | Netherlands |
| ๐ฐ๐พCayman Islands | George Town | 71,000 | United Kingdom |
| ๐น๐จTurks and Caicos | Cockburn Town | 46,000 | United Kingdom |
| ๐ป๐ฌBritish Virgin Islands | Road Town | 38,000 | United Kingdom |
| ๐ฆ๐ฎAnguilla | The Valley | 16,000 | United Kingdom |
| ๐ฒ๐ธMontserrat | Brades | 4,500 | United Kingdom |
| ๐ง๐ฒBermuda | Hamilton | 64,000 | United Kingdom |
| ๐ซ๐ฐFalkland Islands | Stanley | 3,700 | United Kingdom |
| ๐ป๐ฎU.S. Virgin Islands | Charlotte Amalie | 99,000 | United States |
Related: World Countries