Get the conversion between Central Standard Time (CST) and Eastern Standard Time (EST).
CSTCurrent timezone: Central Standard Time | ESTCurrent timezone: Eastern Standard Time |
5:44:21 PMSaturday, November 8, 2025 Current offset: UTC/GMT -06:00 Observe DST: No | 6:44:21 PMSaturday, November 8, 2025 Current offset: UTC/GMT -05:00 Observe DST: No |
EST is 1:00 hours ahead of CST
| CST | EST |
|---|---|
| 12:00 AM | 1:00 AM |
| 1:00 AM | 2:00 AM |
| 2:00 AM | 3:00 AM |
| 3:00 AM | 4:00 AM |
| 4:00 AM | 5:00 AM |
| 5:00 AM | 6:00 AM |
| 6:00 AM | 7:00 AM |
| 7:00 AM | 8:00 AM |
| 8:00 AM | 9:00 AM |
| 9:00 AM | 10:00 AM |
| 10:00 AM | 11:00 AM |
| 11:00 AM | 12:00 PM |
| 12:00 PM | 1:00 PM |
| 1:00 PM | 2:00 PM |
| 2:00 PM | 3:00 PM |
| 3:00 PM | 4:00 PM |
| 4:00 PM | 5:00 PM |
| 5:00 PM | 6:00 PM |
| 6:00 PM | 7:00 PM |
| 7:00 PM | 8:00 PM |
| 8:00 PM | 9:00 PM |
| 9:00 PM | 10:00 PM |
| 10:00 PM | 11:00 PM |
| 11:00 PM | 12:00 AM |
In North America, during Daylight Saving Time (DST) from second Sunday in March to the first Sunday in November we observe Central Daylight Time (CDT) and Easter Daylight Time (EDT) timezone. The rest of the year is Standard Time (ST) is being used (CST and EST).