Get the conversion between Central Standard Time (CST) and Pacific Standard Time (PST).
CSTCurrent timezone: Central Standard Time | PSTCurrent timezone: Pacific Standard Time |
2:24:55 PMSunday, November 16, 2025 Current offset: UTC/GMT -06:00 Observe DST: No | 12:24:55 PMSunday, November 16, 2025 Current offset: UTC/GMT -08:00 Observe DST: No |
PST is 2:00 hours behind CST
| CST | PST |
|---|---|
| 12:00 AM | 10:00 PM |
| 1:00 AM | 11:00 PM |
| 2:00 AM | 12:00 AM |
| 3:00 AM | 1:00 AM |
| 4:00 AM | 2:00 AM |
| 5:00 AM | 3:00 AM |
| 6:00 AM | 4:00 AM |
| 7:00 AM | 5:00 AM |
| 8:00 AM | 6:00 AM |
| 9:00 AM | 7:00 AM |
| 10:00 AM | 8:00 AM |
| 11:00 AM | 9:00 AM |
| 12:00 PM | 10:00 AM |
| 1:00 PM | 11:00 AM |
| 2:00 PM | 12:00 PM |
| 3:00 PM | 1:00 PM |
| 4:00 PM | 2:00 PM |
| 5:00 PM | 3:00 PM |
| 6:00 PM | 4:00 PM |
| 7:00 PM | 5:00 PM |
| 8:00 PM | 6:00 PM |
| 9:00 PM | 7:00 PM |
| 10:00 PM | 8:00 PM |
| 11:00 PM | 9:00 PM |
In North America, Daylight Saving Time starts on the second Sunday in March and ends on the first Sunday in November.