Get the conversion between Eastern Standard Time (EST) and Central Standard Time (CST).
ESTCurrent timezone: Eastern Daylight Time | CSTCurrent timezone: Central Daylight Time |
8:20:46 PMSaturday, March 15, 2025 Current offset: UTC/GMT -04:00 Observe DST: Yes | 7:20:46 PMSaturday, March 15, 2025 Current offset: UTC/GMT -05:00 Observe DST: Yes |
CDT is 1:00 hours behind EDT
EDT | CDT |
---|---|
12:00 AM | 11:00 PM |
1:00 AM | 12:00 AM |
2:00 AM | 1:00 AM |
3:00 AM | 2:00 AM |
4:00 AM | 3:00 AM |
5:00 AM | 4:00 AM |
6:00 AM | 5:00 AM |
7:00 AM | 6:00 AM |
8:00 AM | 7:00 AM |
9:00 AM | 8:00 AM |
10:00 AM | 9:00 AM |
11:00 AM | 10:00 AM |
12:00 PM | 11:00 AM |
1:00 PM | 12:00 PM |
2:00 PM | 1:00 PM |
3:00 PM | 2:00 PM |
4:00 PM | 3:00 PM |
5:00 PM | 4:00 PM |
6:00 PM | 5:00 PM |
7:00 PM | 6:00 PM |
8:00 PM | 7:00 PM |
9:00 PM | 8:00 PM |
10:00 PM | 9:00 PM |
11:00 PM | 10:00 PM |
In North America, during Daylight Saving Time (DST) from second Sunday in March to the first Sunday in November Daylight Time (EDT and CDT) time is observed. The rest of the year is Standard Time (EST and CST) is being used.