Get the conversion between Eastern Standard Time (EST) and Pacific Standard Time (PST).
ESTCurrent timezone: Eastern Standard Time | PSTCurrent timezone: Pacific Standard Time |
6:34:14 PMTuesday, January 13, 2026 Current offset: UTC/GMT -05:00 Observe DST: No | 3:34:14 PMTuesday, January 13, 2026 Current offset: UTC/GMT -08:00 Observe DST: No |
PST is 3:00 hours behind EST
| EST | PST |
|---|---|
| 12:00 AM | 9:00 PM |
| 1:00 AM | 10:00 PM |
| 2:00 AM | 11:00 PM |
| 3:00 AM | 12:00 AM |
| 4:00 AM | 1:00 AM |
| 5:00 AM | 2:00 AM |
| 6:00 AM | 3:00 AM |
| 7:00 AM | 4:00 AM |
| 8:00 AM | 5:00 AM |
| 9:00 AM | 6:00 AM |
| 10:00 AM | 7:00 AM |
| 11:00 AM | 8:00 AM |
| 12:00 PM | 9:00 AM |
| 1:00 PM | 10:00 AM |
| 2:00 PM | 11:00 AM |
| 3:00 PM | 12:00 PM |
| 4:00 PM | 1:00 PM |
| 5:00 PM | 2:00 PM |
| 6:00 PM | 3:00 PM |
| 7:00 PM | 4:00 PM |
| 8:00 PM | 5:00 PM |
| 9:00 PM | 6:00 PM |
| 10:00 PM | 7:00 PM |
| 11:00 PM | 8:00 PM |
In North America, during Daylight Saving Time (DST) from second Sunday in March to the first Sunday in November we observe Daylight Time timezone. The rest of the year is Standard Time is being used.