| # | Country | Capital | Local Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Albania | Tirana | 10:49 PM |
| 2 | Andorra | Andorra la Vella | 10:49 PM |
| 3 | Austria | Vienna | 10:49 PM |
| 4 | Belarus | Minsk | 12:49 AM |
| 5 | Belgium | Brussels | 10:49 PM |
| 6 | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 10:49 PM |
| 7 | Bulgaria | Sofia | 11:49 PM |
| 8 | Croatia | Zagreb | 10:49 PM |
| 9 | Cyprus | Nicosia | 11:49 PM |
| 10 | Czechia | Prague | 10:49 PM |
| 11 | Denmark | Copenhagen | 10:49 PM |
| 12 | Estonia | Tallinn | 11:49 PM |
| 13 | Finland | Helsinki | 11:49 PM |
| 14 | France | Paris | 10:49 PM |
| 15 | Germany | Berlin | 10:49 PM |
| 16 | Greece | Athens | 11:49 PM |
| 17 | Hungary | Budapest | 10:49 PM |
| 18 | Iceland | Reykjavik | 09:49 PM |
| 19 | Ireland | Dublin | 09:49 PM |
| 20 | Italy | Rome | 10:49 PM |
| 21 | Latvia | Riga | 11:49 PM |
| 22 | Liechtenstein | Vaduz | 10:49 PM |
| 23 | Lithuania | Vilnius | 11:49 PM |
| 24 | Luxembourg | Luxembourg | 10:49 PM |
| 25 | Malta | Valletta | 10:49 PM |
| 26 | Moldova | Chișinău | 11:49 PM |
| 27 | Monaco | Monaco | 10:49 PM |
| 28 | Montenegro | Podgorica | 10:49 PM |
| 29 | Netherlands | Amsterdam | 10:49 PM |
| 30 | North Macedonia | Skopje | 10:49 PM |
| 31 | Norway | Oslo | 10:49 PM |
| 32 | Poland | Warsaw | 10:49 PM |
| 33 | Portugal | Lisbon | 09:49 PM |
| 34 | Romania | Bucharest | 11:49 PM |
| 35 | Russia | Moscow | 12:49 AM |
| 36 | San Marino | San Marino | 10:49 PM |
| 37 | Serbia | Belgrade | 10:49 PM |
| 38 | Slovakia | Bratislava | 10:49 PM |
| 39 | Slovenia | Ljubljana | 10:49 PM |
| 40 | Spain | Madrid | 10:49 PM |
| 41 | Sweden | Stockholm | 10:49 PM |
| 42 | Switzerland | Bern | 10:49 PM |
| 43 | Turkey | Ankara | 12:49 AM |
| 44 | Ukraine | Kyiv | 11:49 PM |
| 45 | United Kingdom | London | 09:49 PM |
| 46 | Vatican City | Vatican City | 10:49 PM |
Source: Wikimedia Commons
The capitals of each European Country are marked with a star on the map.
__
Related: European countries list