| # | Country | Capital | Local Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Albania | Tirana | 12:53 AM |
| 2 | Andorra | Andorra la Vella | 12:53 AM |
| 3 | Austria | Vienna | 12:53 AM |
| 4 | Belarus | Minsk | 02:53 AM |
| 5 | Belgium | Brussels | 12:53 AM |
| 6 | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 12:53 AM |
| 7 | Bulgaria | Sofia | 01:53 AM |
| 8 | Croatia | Zagreb | 12:53 AM |
| 9 | Cyprus | Nicosia | 01:53 AM |
| 10 | Czechia | Prague | 12:53 AM |
| 11 | Denmark | Copenhagen | 12:53 AM |
| 12 | Estonia | Tallinn | 01:53 AM |
| 13 | Finland | Helsinki | 01:53 AM |
| 14 | France | Paris | 12:53 AM |
| 15 | Germany | Berlin | 12:53 AM |
| 16 | Greece | Athens | 01:53 AM |
| 17 | Hungary | Budapest | 12:53 AM |
| 18 | Iceland | Reykjavik | 11:53 PM |
| 19 | Ireland | Dublin | 11:53 PM |
| 20 | Italy | Rome | 12:53 AM |
| 21 | Latvia | Riga | 01:53 AM |
| 22 | Liechtenstein | Vaduz | 12:53 AM |
| 23 | Lithuania | Vilnius | 01:53 AM |
| 24 | Luxembourg | Luxembourg | 12:53 AM |
| 25 | Malta | Valletta | 12:53 AM |
| 26 | Moldova | Chișinău | 01:53 AM |
| 27 | Monaco | Monaco | 12:53 AM |
| 28 | Montenegro | Podgorica | 12:53 AM |
| 29 | Netherlands | Amsterdam | 12:53 AM |
| 30 | North Macedonia | Skopje | 12:53 AM |
| 31 | Norway | Oslo | 12:53 AM |
| 32 | Poland | Warsaw | 12:53 AM |
| 33 | Portugal | Lisbon | 11:53 PM |
| 34 | Romania | Bucharest | 01:53 AM |
| 35 | Russia | Moscow | 02:53 AM |
| 36 | San Marino | San Marino | 12:53 AM |
| 37 | Serbia | Belgrade | 12:53 AM |
| 38 | Slovakia | Bratislava | 12:53 AM |
| 39 | Slovenia | Ljubljana | 12:53 AM |
| 40 | Spain | Madrid | 12:53 AM |
| 41 | Sweden | Stockholm | 12:53 AM |
| 42 | Switzerland | Bern | 12:53 AM |
| 43 | Turkey | Ankara | 02:53 AM |
| 44 | Ukraine | Kyiv | 01:53 AM |
| 45 | United Kingdom | London | 11:53 PM |
| 46 | Vatican City | Vatican City | 12:53 AM |
Source: Wikimedia Commons
The capitals of each European Country are marked with a star on the map.
__
Related: European countries list