| # | Country | Capital | Local Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Albania | Tirana | 06:52 PM |
| 2 | Andorra | Andorra la Vella | 06:52 PM |
| 3 | Austria | Vienna | 06:52 PM |
| 4 | Belarus | Minsk | 08:52 PM |
| 5 | Belgium | Brussels | 06:52 PM |
| 6 | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 06:52 PM |
| 7 | Bulgaria | Sofia | 07:52 PM |
| 8 | Croatia | Zagreb | 06:52 PM |
| 9 | Cyprus | Nicosia | 07:52 PM |
| 10 | Czechia | Prague | 06:52 PM |
| 11 | Denmark | Copenhagen | 06:52 PM |
| 12 | Estonia | Tallinn | 07:52 PM |
| 13 | Finland | Helsinki | 07:52 PM |
| 14 | France | Paris | 06:52 PM |
| 15 | Germany | Berlin | 06:52 PM |
| 16 | Greece | Athens | 07:52 PM |
| 17 | Hungary | Budapest | 06:52 PM |
| 18 | Iceland | Reykjavik | 05:52 PM |
| 19 | Ireland | Dublin | 05:52 PM |
| 20 | Italy | Rome | 06:52 PM |
| 21 | Latvia | Riga | 07:52 PM |
| 22 | Liechtenstein | Vaduz | 06:52 PM |
| 23 | Lithuania | Vilnius | 07:52 PM |
| 24 | Luxembourg | Luxembourg | 06:52 PM |
| 25 | Malta | Valletta | 06:52 PM |
| 26 | Moldova | Chișinău | 07:52 PM |
| 27 | Monaco | Monaco | 06:52 PM |
| 28 | Montenegro | Podgorica | 06:52 PM |
| 29 | Netherlands | Amsterdam | 06:52 PM |
| 30 | North Macedonia | Skopje | 06:52 PM |
| 31 | Norway | Oslo | 06:52 PM |
| 32 | Poland | Warsaw | 06:52 PM |
| 33 | Portugal | Lisbon | 05:52 PM |
| 34 | Romania | Bucharest | 07:52 PM |
| 35 | Russia | Moscow | 08:52 PM |
| 36 | San Marino | San Marino | 06:52 PM |
| 37 | Serbia | Belgrade | 06:52 PM |
| 38 | Slovakia | Bratislava | 06:52 PM |
| 39 | Slovenia | Ljubljana | 06:52 PM |
| 40 | Spain | Madrid | 06:52 PM |
| 41 | Sweden | Stockholm | 06:52 PM |
| 42 | Switzerland | Bern | 06:52 PM |
| 43 | Turkey | Ankara | 08:52 PM |
| 44 | Ukraine | Kyiv | 07:52 PM |
| 45 | United Kingdom | London | 05:52 PM |
| 46 | Vatican City | Vatican City | 06:52 PM |
Source: Wikimedia Commons
The capitals of each European Country are marked with a star on the map.
__
Related: European countries list