| # | Country | Capital | Local Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Albania | Tirana | 11:02 AM |
| 2 | Andorra | Andorra la Vella | 11:02 AM |
| 3 | Austria | Vienna | 11:02 AM |
| 4 | Belarus | Minsk | 12:02 PM |
| 5 | Belgium | Brussels | 11:02 AM |
| 6 | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 11:02 AM |
| 7 | Bulgaria | Sofia | 12:02 PM |
| 8 | Croatia | Zagreb | 11:02 AM |
| 9 | Cyprus | Nicosia | 12:02 PM |
| 10 | Czechia | Prague | 11:02 AM |
| 11 | Denmark | Copenhagen | 11:02 AM |
| 12 | Estonia | Tallinn | 12:02 PM |
| 13 | Finland | Helsinki | 12:02 PM |
| 14 | France | Paris | 11:02 AM |
| 15 | Germany | Berlin | 11:02 AM |
| 16 | Greece | Athens | 12:02 PM |
| 17 | Hungary | Budapest | 11:02 AM |
| 18 | Iceland | Reykjavik | 09:02 AM |
| 19 | Ireland | Dublin | 10:02 AM |
| 20 | Italy | Rome | 11:02 AM |
| 21 | Latvia | Riga | 12:02 PM |
| 22 | Liechtenstein | Vaduz | 11:02 AM |
| 23 | Lithuania | Vilnius | 12:02 PM |
| 24 | Luxembourg | Luxembourg | 11:02 AM |
| 25 | Malta | Valletta | 11:02 AM |
| 26 | Moldova | Chișinău | 12:02 PM |
| 27 | Monaco | Monaco | 11:02 AM |
| 28 | Montenegro | Podgorica | 11:02 AM |
| 29 | Netherlands | Amsterdam | 11:02 AM |
| 30 | North Macedonia | Skopje | 11:02 AM |
| 31 | Norway | Oslo | 11:02 AM |
| 32 | Poland | Warsaw | 11:02 AM |
| 33 | Portugal | Lisbon | 10:02 AM |
| 34 | Romania | Bucharest | 12:02 PM |
| 35 | Russia | Moscow | 12:02 PM |
| 36 | San Marino | San Marino | 11:02 AM |
| 37 | Serbia | Belgrade | 11:02 AM |
| 38 | Slovakia | Bratislava | 11:02 AM |
| 39 | Slovenia | Ljubljana | 11:02 AM |
| 40 | Spain | Madrid | 11:02 AM |
| 41 | Sweden | Stockholm | 11:02 AM |
| 42 | Switzerland | Bern | 11:02 AM |
| 43 | Turkey | Ankara | 12:02 PM |
| 44 | Ukraine | Kyiv | 12:02 PM |
| 45 | United Kingdom | London | 10:02 AM |
| 46 | Vatican City | Vatican City | 11:02 AM |
Source: Wikimedia Commons
The capitals of each European Country are marked with a star on the map.
__
Related: European countries list