Enter values to convert between feet & inches and centimeters, or vice versa.
To compute your height in centimeters from inches, multiply the centimeters by 2.54 (since there are 2.54 cm in 1 inch).
If your height is in feet and inches, you will do it in two steps: a. multiply the feet figure by 12 first (to get inches), b. add the extra inches and multiply by 2.54.
For example, Josh is 5 feet 8 inches tall. To convert his height from feet to inches to centimeters:
5 feet x 12 inches/foot = 60 inches
add remaining inches: 60 inches + 8 inches = 68 inches
Convert inches to centimeters: 68 inches x 2.54 cm/inch = 172.72 cm
Â
Therefore, Josh is 5 feet 8 inches tall, or has a height of 172.72 cm.
Â
When you want to convert between cm to inches or foot, you can look at this chart to understand how to easily switch from one unit to another.
Units | 1 centimeter (cm) | 1 meter (m) | 1 inch (in) | 1 foot (ft) |
---|---|---|---|---|
1 centimeter (cm) | 1 | 0.01 | 0.3937 | 0.03281 |
1 meter (m) | 100 | 1 | 39.37 | 3.281 |
1 inch (in) | 2.54 | 0.0254 | 1 | 0.0833 |
1 foot (ft) | 30.48 | 0.3048 | 12 | 1 |
Feet and inches | Feet | Centimeters |
---|---|---|
5 ft. 0 in | 5 ft | 152.4 cm |
5 ft. 1 in | 5.08 ft | 154.94 cm |
5 ft. 2 in | 5.17 ft | 157.48 cm |
5 ft. 3 in | 5.25 ft | 160.02 cm |
5 ft. 4 in | 5.33 ft | 162.56 cm |
5 ft. 5 in | 5.42 ft | 165.1 cm |
5 ft. 6 in | 5.5 ft | 167.64 cm |
5 ft. 7 in | 5.58 ft | 170.18 cm |
5 ft. 8 in | 5.67 ft | 172.72 cm |
5 ft. 9 in | 5.75 ft | 175.26 cm |
5 ft. 10 in | 5.83 ft | 177.8 cm |
5 ft. 11 in | 5.92 ft | 180.34 cm |
6 ft. 0 in | 6 ft | 182.88 cm |
6 ft. 1 in | 6.08 ft | 185.42 cm |
6 ft. 2 in | 6.17 ft | 187.96 cm |
6 ft. 3 in | 6.25 ft | 190.5 cm |
6 ft. 4 in | 6.33 ft | 193.04 cm |
6 ft. 5 in | 6.42 ft | 195.58 cm |
6 ft. 6 in | 6.5 ft | 198.12 cm |
6 ft. 7 in | 6.58 ft | 200.66 cm |
6 ft. 8 in | 6.67 ft | 203.2 cm |
6 ft. 9 in | 6.75 ft | 205.74 cm |
6 ft. 10 in | 6.83 ft | 208.28 cm |
6 ft. 11 in | 6.92 ft | 210.82 cm |
Cm | Feet | Feet+Inches |
---|---|---|
100 cm | 3.28 ft | 3 ft + 3.37 in |
101 cm | 3.31 ft | 3 ft + 3.76 in |
102 cm | 3.35 ft | 3 ft + 4.16 in |
103 cm | 3.38 ft | 3 ft + 4.55 in |
104 cm | 3.41 ft | 3 ft + 4.94 in |
105 cm | 3.44 ft | 3 ft + 5.34 in |
106 cm | 3.48 ft | 3 ft + 5.73 in |
107 cm | 3.51 ft | 3 ft + 6.13 in |
108 cm | 3.54 ft | 3 ft + 6.52 in |
109 cm | 3.58 ft | 3 ft + 6.91 in |
110 cm | 3.61 ft | 3 ft + 7.31 in |
111 cm | 3.64 ft | 3 ft + 7.70 in |
112 cm | 3.67 ft | 3 ft + 8.09 in |
113 cm | 3.71 ft | 3 ft + 8.49 in |
114 cm | 3.74 ft | 3 ft + 8.88 in |
115 cm | 3.77 ft | 3 ft + 9.28 in |
116 cm | 3.81 ft | 3 ft + 9.67 in |
117 cm | 3.84 ft | 3 ft + 10.06 in |
118 cm | 3.87 ft | 3 ft + 10.46 in |
119 cm | 3.90 ft | 3 ft + 10.85 in |
120 cm | 3.94 ft | 3 ft + 11.24 in |
121 cm | 3.97 ft | 3 ft + 11.64 in |
122 cm | 4.00 ft | 4 ft + 0.03 in |
123 cm | 4.04 ft | 4 ft + 0.43 in |
124 cm | 4.07 ft | 4 ft + 0.82 in |
125 cm | 4.10 ft | 4 ft + 1.21 in |
126 cm | 4.13 ft | 4 ft + 1.61 in |
127 cm | 4.17 ft | 4 ft + 2.00 in |
128 cm | 4.20 ft | 4 ft + 2.39 in |
129 cm | 4.23 ft | 4 ft + 2.79 in |
130 cm | 4.27 ft | 4 ft + 3.18 in |
131 cm | 4.30 ft | 4 ft + 3.57 in |
132 cm | 4.33 ft | 4 ft + 3.97 in |
133 cm | 4.36 ft | 4 ft + 4.36 in |
134 cm | 4.40 ft | 4 ft + 4.76 in |
135 cm | 4.43 ft | 4 ft + 5.15 in |
136 cm | 4.46 ft | 4 ft + 5.54 in |
137 cm | 4.49 ft | 4 ft + 5.94 in |
138 cm | 4.53 ft | 4 ft + 6.33 in |
139 cm | 4.56 ft | 4 ft + 6.72 in |
140 cm | 4.59 ft | 4 ft + 7.12 in |
141 cm | 4.63 ft | 4 ft + 7.51 in |
142 cm | 4.66 ft | 4 ft + 7.91 in |
143 cm | 4.69 ft | 4 ft + 8.30 in |
144 cm | 4.72 ft | 4 ft + 8.69 in |
145 cm | 4.76 ft | 4 ft + 9.09 in |
146 cm | 4.79 ft | 4 ft + 9.48 in |
147 cm | 4.82 ft | 4 ft + 9.87 in |
148 cm | 4.86 ft | 4 ft + 10.27 in |
149 cm | 4.89 ft | 4 ft + 10.66 in |
150 cm | 4.92 ft | 4 ft + 11.06 in |
151 cm | 4.95 ft | 4 ft + 11.45 in |
152 cm | 4.99 ft | 4 ft + 11.84 in |
153 cm | 5.02 ft | 5 ft + 0.24 in |
154 cm | 5.05 ft | 5 ft + 0.63 in |
155 cm | 5.09 ft | 5 ft + 1.02 in |
156 cm | 5.12 ft | 5 ft + 1.42 in |
157 cm | 5.15 ft | 5 ft + 1.81 in |
158 cm | 5.18 ft | 5 ft + 2.20 in |
159 cm | 5.22 ft | 5 ft + 2.60 in |
160 cm | 5.25 ft | 5 ft + 2.99 in |
161 cm | 5.28 ft | 5 ft + 3.39 in |
162 cm | 5.31 ft | 5 ft + 3.78 in |
163 cm | 5.35 ft | 5 ft + 4.17 in |
164 cm | 5.38 ft | 5 ft + 4.57 in |
165 cm | 5.41 ft | 5 ft + 4.96 in |
166 cm | 5.45 ft | 5 ft + 5.35 in |
167 cm | 5.48 ft | 5 ft + 5.75 in |
168 cm | 5.51 ft | 5 ft + 6.14 in |
169 cm | 5.54 ft | 5 ft + 6.54 in |
170 cm | 5.58 ft | 5 ft + 6.93 in |
171 cm | 5.61 ft | 5 ft + 7.32 in |
172 cm | 5.64 ft | 5 ft + 7.72 in |
173 cm | 5.68 ft | 5 ft + 8.11 in |
174 cm | 5.71 ft | 5 ft + 8.50 in |
175 cm | 5.74 ft | 5 ft + 8.90 in |
176 cm | 5.77 ft | 5 ft + 9.29 in |
177 cm | 5.81 ft | 5 ft + 9.69 in |
178 cm | 5.84 ft | 5 ft + 10.08 in |
179 cm | 5.87 ft | 5 ft + 10.47 in |
180 cm | 5.91 ft | 5 ft + 10.87 in |
181 cm | 5.94 ft | 5 ft + 11.26 in |
182 cm | 5.97 ft | 5 ft + 11.65 in |
183 cm | 6.00 ft | 6 ft + 0.05 in |
184 cm | 6.04 ft | 6 ft + 0.44 in |
185 cm | 6.07 ft | 6 ft + 0.83 in |
186 cm | 6.10 ft | 6 ft + 1.23 in |
187 cm | 6.14 ft | 6 ft + 1.62 in |
188 cm | 6.17 ft | 6 ft + 2.02 in |
189 cm | 6.20 ft | 6 ft + 2.41 in |
190 cm | 6.23 ft | 6 ft + 2.80 in |
191 cm | 6.27 ft | 6 ft + 3.20 in |
192 cm | 6.30 ft | 6 ft + 3.59 in |
193 cm | 6.33 ft | 6 ft + 3.98 in |
194 cm | 6.36 ft | 6 ft + 4.38 in |
195 cm | 6.40 ft | 6 ft + 4.77 in |
196 cm | 6.43 ft | 6 ft + 5.17 in |
197 cm | 6.46 ft | 6 ft + 5.56 in |
198 cm | 6.50 ft | 6 ft + 5.95 in |
199 cm | 6.53 ft | 6 ft + 6.35 in |
200 cm | 6.56 ft | 6 ft + 6.74 in |
Related: Feet to Cm.