Get the conversion between Pacific Standard Time (PST) and Central Standard Time (CST).
PSTCurrent timezone: Pacific Standard Time | CSTCurrent timezone: Central Standard Time |
3:44:20 PMSaturday, November 8, 2025 Current offset: UTC/GMT -08:00 Observe DST: No | 5:44:20 PMSaturday, November 8, 2025 Current offset: UTC/GMT -06:00 Observe DST: No |
CST is 2:00 hours ahead of PST
| PST | CST |
|---|---|
| 12:00 AM | 2:00 AM |
| 1:00 AM | 3:00 AM |
| 2:00 AM | 4:00 AM |
| 3:00 AM | 5:00 AM |
| 4:00 AM | 6:00 AM |
| 5:00 AM | 7:00 AM |
| 6:00 AM | 8:00 AM |
| 7:00 AM | 9:00 AM |
| 8:00 AM | 10:00 AM |
| 9:00 AM | 11:00 AM |
| 10:00 AM | 12:00 PM |
| 11:00 AM | 1:00 PM |
| 12:00 PM | 2:00 PM |
| 1:00 PM | 3:00 PM |
| 2:00 PM | 4:00 PM |
| 3:00 PM | 5:00 PM |
| 4:00 PM | 6:00 PM |
| 5:00 PM | 7:00 PM |
| 6:00 PM | 8:00 PM |
| 7:00 PM | 9:00 PM |
| 8:00 PM | 10:00 PM |
| 9:00 PM | 11:00 PM |
| 10:00 PM | 12:00 AM |
| 11:00 PM | 1:00 AM |
In North America, Daylight Saving Time starts on the second Sunday in March and ends on the first Sunday in November.