Provide values below to convert Celsius [°C] to Fahrenheit [°F], or vice versa.
Enter a temperature to see it on the scale.
| Celsius (°C) | Fahrenheit (°F) | Note |
|---|---|---|
| -273.15 °C Absolute zero | -459.67 °F | Absolute zero |
| -40 °C Where °C and °F meet | -40 °F | Where °C and °F meet |
| -20 °C | -4 °F | |
| 0 °C Water freezes | 32 °F | Water freezes |
| 10 °C | 50 °F | |
| 20 °C Room temperature | 68 °F | Room temperature |
| 30 °C | 86 °F | |
| 37 °C Human body temperature | 98.6 °F | Human body temperature |
| 50 °C | 122 °F | |
| 100 °C Water boils (sea level) | 212 °F | Water boils (sea level) |
| 200 °C | 392 °F |
__