Get the conversion between Coordinated Universal Time (UTC) and Eastern Standard Time (EST).
UTC | ESTCurrent timezone: Eastern Daylight Time |
12:20:47 AMSunday, March 16, 2025 Current offset: UTC/GMT +0 Observe DST: No | 8:20:47 PMSaturday, March 15, 2025 Current offset: UTC/GMT -04:00 Observe DST: Yes |
EDT is 4:00 hours behind GMT
GMT | EDT |
---|---|
12:00 AM | 8:00 PM |
1:00 AM | 9:00 PM |
2:00 AM | 10:00 PM |
3:00 AM | 11:00 PM |
4:00 AM | 12:00 AM |
5:00 AM | 1:00 AM |
6:00 AM | 2:00 AM |
7:00 AM | 3:00 AM |
8:00 AM | 4:00 AM |
9:00 AM | 5:00 AM |
10:00 AM | 6:00 AM |
11:00 AM | 7:00 AM |
12:00 PM | 8:00 AM |
1:00 PM | 9:00 AM |
2:00 PM | 10:00 AM |
3:00 PM | 11:00 AM |
4:00 PM | 12:00 PM |
5:00 PM | 1:00 PM |
6:00 PM | 2:00 PM |
7:00 PM | 3:00 PM |
8:00 PM | 4:00 PM |
9:00 PM | 5:00 PM |
10:00 PM | 6:00 PM |
11:00 PM | 7:00 PM |
In North America, during Daylight Saving Time (DST) from second Sunday in March to the first Sunday in November we observe Central Daylight Time (CDT) timezone. The rest of the year is Standard Time (ST) is being used.