| # | Country | Capital | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | Algiers | 10:49 PM |
| 2 | Angola | Luanda | 10:49 PM |
| 3 | Benin | Porto-Novo | 10:49 PM |
| 4 | Botswana | Gaborone | 11:49 PM |
| 5 | Burkina Faso | Ouagadougou | 09:49 PM |
| 6 | Burundi | Gitega | 11:49 PM |
| 7 | Cameroon | Yaoundé | 10:49 PM |
| 8 | Cape Verde | Praia | 08:49 PM |
| 9 | Central African Republic | Bangui | 10:49 PM |
| 10 | Chad | N'Djamena | 10:49 PM |
| 11 | Comoros | Moroni | 12:49 AM |
| 12 | Democratic Republic of the Congo | Kinshasa | 10:49 PM |
| 13 | Republic of the Congo | Brazzaville | 10:49 PM |
| 14 | Djibouti | Djibouti | 12:49 AM |
| 15 | Egypt | Cairo | 11:49 PM |
| 16 | Equatorial Guinea | Malabo | 10:49 PM |
| 17 | Eritrea | Asmara | 12:49 AM |
| 18 | Eswatini | Mbabane (administrative), Lobamba (legislative) | 11:49 PM |
| 19 | Ethiopia | Addis Ababa | 12:49 AM |
| 20 | Gabon | Libreville | 10:49 PM |
| 21 | Gambia | Banjul | 09:49 PM |
| 22 | Ghana | Accra | 09:49 PM |
| 23 | Guinea | Conakry | 09:49 PM |
| 24 | Guinea-Bissau | Bissau | 09:49 PM |
| 25 | Ivory Coast | Yamoussoukro (political), Abidjan (economic) | 09:49 PM |
| 26 | Kenya | Nairobi | 12:49 AM |
| 27 | Lesotho | Maseru | 11:49 PM |
| 28 | Liberia | Monrovia | 09:49 PM |
| 29 | Libya | Tripoli | 11:49 PM |
| 30 | Madagascar | Antananarivo | 12:49 AM |
| 31 | Malawi | Lilongwe | 11:49 PM |
| 32 | Mali | Bamako | 09:49 PM |
| 33 | Mauritania | Nouakchott | 09:49 PM |
| 34 | Mauritius | Port Louis | 01:49 AM |
| 35 | Morocco | Rabat | 09:49 PM |
| 36 | Mozambique | Maputo | 11:49 PM |
| 37 | Namibia | Windhoek | 11:49 PM |
| 38 | Niger | Niamey | 10:49 PM |
| 39 | Nigeria | Abuja | 10:49 PM |
| 40 | Rwanda | Kigali | 11:49 PM |
| 41 | São Tomé and Príncipe | São Tomé | 09:49 PM |
| 42 | Senegal | Dakar | 09:49 PM |
| 43 | Seychelles | Victoria | 01:49 AM |
| 44 | Sierra Leone | Freetown | 09:49 PM |
| 45 | Somalia | Mogadishu | 12:49 AM |
| 46 | South Africa | Pretoria (administrative), Cape Town (legislative), Bloemfontein (judicial) | 11:49 PM |
| 47 | South Sudan | Juba | 11:49 PM |
| 48 | Sudan | Khartoum | 11:49 PM |
| 49 | Tanzania | Dodoma | 12:49 AM |
| 50 | Togo | Lomé | 09:49 PM |
| 51 | Tunisia | Tunis | 10:49 PM |
| 52 | Uganda | Kampala | 12:49 AM |
| 53 | Zambia | Lusaka | 11:49 PM |
| 54 | Zimbabwe | Harare | 11:49 PM |
Related: African Flags