| Feet | Inches | Meters |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 1.22 |
| 4 | ½ | 1.23 |
| 4 | 1 | 1.25 |
| 4 | 1½ | 1.26 |
| 4 | 2 | 1.27 |
| 4 | 2½ | 1.28 |
| 4 | 3 | 1.30 |
| 4 | 3½ | 1.31 |
| 4 | 4 | 1.32 |
| 4 | 4½ | 1.33 |
| 4 | 5 | 1.35 |
| 4 | 5½ | 1.36 |
| 4 | 6 | 1.37 |
| 4 | 6½ | 1.38 |
| 4 | 7 | 1.40 |
| 4 | 7½ | 1.41 |
| 4 | 8 | 1.42 |
| 4 | 8½ | 1.44 |
| 4 | 9 | 1.45 |
| 4 | 9½ | 1.46 |
| 4 | 10 | 1.47 |
| 4 | 10½ | 1.49 |
| 4 | 11 | 1.50 |
| 4 | 11½ | 1.51 |
| 5 | 0 | 1.52 |
| 5 | ½ | 1.54 |
| 5 | 1 | 1.55 |
| 5 | 1½ | 1.56 |
| 5 | 2 | 1.57 |
| 5 | 2½ | 1.59 |
| 5 | 3 | 1.60 |
| 5 | 3½ | 1.61 |
| 5 | 4 | 1.63 |
| 5 | 4½ | 1.64 |
| 5 | 5 | 1.65 |
| 5 | 5½ | 1.66 |
| 5 | 6 | 1.68 |
| 5 | 6½ | 1.69 |
| 5 | 7 | 1.70 |
| 5 | 7½ | 1.71 |
| 5 | 8 | 1.73 |
| 5 | 8½ | 1.74 |
| 5 | 9 | 1.75 |
| 5 | 9½ | 1.77 |
| 5 | 10 | 1.78 |
| 5 | 10½ | 1.79 |
| 5 | 11 | 1.80 |
| 5 | 11½ | 1.82 |
| 6 | 0 | 1.83 |
| 6 | ½ | 1.84 |
| 6 | 1 | 1.85 |
| 6 | 1½ | 1.87 |
| 6 | 2 | 1.88 |
| 6 | 2½ | 1.89 |
| 6 | 3 | 1.91 |
| 6 | 3½ | 1.92 |
| 6 | 4 | 1.93 |
| 6 | 4½ | 1.94 |
| 6 | 5 | 1.96 |
| 6 | 5½ | 1.97 |
| 6 | 6 | 1.98 |
| 6 | 6½ | 1.99 |
| 6 | 7 | 2.00 |
| 6 | 7½ | 2.01 |
| 6 | 8 | 2.03 |
| 6 | 8½ | 2.05 |
| 6 | 9 | 2.06 |
| 6 | 9½ | 2.07 |
| 6 | 10 | 2.08 |
| 6 | 10½ | 2.10 |
| 6 | 11 | 2.11 |
| 6 | 11½ | 2.12 |
| 7 | 0 | 2.13 |
1 inch (in) = 2.5 centimeters (cm), 12 inches = 1 foot (ft) (' = feet; '' = inches)
Related: Inches to Feet.