| Starting unit | Multiplier | Ending unit |
|---|---|---|
| Inches (in) | 0.0833333333 | Feet (ft) |
| Inches (in) | 0.0277777778 | Yards (yd) |
| Inches (in) | 0.0000157828283 | Miles (mi) |
| Inches (in) | 25.4 | Millimeters (mm) |
| Inches (in) | 2.54 | Centimeters (cm) |
| Inches (in) | 0.0254 | Meters (m) |
| Inches (in) | 0.0000254 | Kilometers (km) |
| Feet (ft) | 12 | Inches (in) |
| Feet (ft) | 0.333333333 | Yards (yd) |
| Feet (ft) | 0.000189393939 | Miles (mi) |
| Feet (ft) | 304.8 | Millimeters (mm) |
| Feet (ft) | 30.48 | Centimeters (cm) |
| Feet (ft) | 0.3048 | Meters (m) |
| Feet (ft) | 0.0003048 | Kilometers (km) |
| Yards (yd) | 36 | Inches (in) |
| Yards (yd) | 3 | Feet (ft) |
| Yards (yd) | 0.000568181818 | Miles (mi) |
| Yards (yd) | 914.4 | Millimeters (mm) |
| Yards (yd) | 91.44 | Centimeters (cm) |
| Yards (yd) | 0.9144 | Meters (m) |
| Yards (yd) | 0.0009144 | Kilometers (km) |
| Miles (mi) | 63,360 | Inches (in) |
| Miles (mi) | 5,280 | Feet (ft) |
| Miles (mi) | 1,760 | Yards (yd) |
| Miles (mi) | 1,609,344 | Millimeters (mm) |
| Miles (mi) | 160,934.4 | Centimeters (cm) |
| Miles (mi) | 1,609.344 | Meters (m) |
| Miles (mi) | 1.609344 | Kilometers (km) |
| Starting unit | Multiplier | Ending unit |
|---|---|---|
| Millimeters (mm) | 0.0393700787 | Inches (in) |
| Millimeters (mm) | 0.0032808399 | Feet (ft) |
| Millimeters (mm) | 0.0010936133 | Yards (yd) |
| Millimeters (mm) | 0.000000621371192 | Miles (mi) |
| Millimeters (mm) | 0.1 | Centimeters (cm) |
| Millimeters (mm) | 0.001 | Meters (m) |
| Millimeters (mm) | 0.000001 | Kilometers (km) |
| Centimeters (cm) | 0.393700787 | Inches (in) |
| Centimeters (cm) | 0.032808399 | Feet (ft) |
| Centimeters (cm) | 0.010936133 | Yards (yd) |
| Centimeters (cm) | 0.00000621371192 | Miles (mi) |
| Centimeters (cm) | 10 | Millimeters (mm) |
| Centimeters (cm) | 0.01 | Meters (m) |
| Centimeters (cm) | 0.00001 | Kilometers (km) |
| Meters (m) | 39.3700787 | Inches (in) |
| Meters (m) | 3.2808399 | Feet (ft) |
| Meters (m) | 1.0936133 | Yards (yd) |
| Meters (m) | 0.000621371192 | Miles (mi) |
| Meters (m) | 1,000 | Millimeters (mm) |
| Meters (m) | 100 | Centimeters (cm) |
| Meters (m) | 0.001 | Kilometers (km) |
| Kilometers (km) | 39,370.0787 | Inches (in) |
| Kilometers (km) | 3,280.8399 | Feet (ft) |
| Kilometers (km) | 1,093.6133 | Yards (yd) |
| Kilometers (km) | 0.621371192 | Miles (mi) |
| Kilometers (km) | 1,000,000 | Millimeters (mm) |
| Kilometers (km) | 100,000 | Centimeters (cm) |
| Kilometers (km) | 1,000 | Meters (m) |
__