| Pounds | Stones/ | pounds | Kg |
|---|---|---|---|
| 84 | 6 | 0 | 38.1 |
| 85 | 6 | 1 | 38.6 |
| 86 | 6 | 2 | 39.0 |
| 87 | 6 | 3 | 39.5 |
| 88 | 6 | 4 | 39.9 |
| 89 | 6 | 5 | 40.4 |
| 90 | 6 | 6 | 40.8 |
| 91 | 6 | 7 | 41.3 |
| 92 | 6 | 8 | 41.7 |
| 93 | 6 | 9 | 42.2 |
| 94 | 6 | 10 | 42.6 |
| 95 | 6 | 11 | 43.1 |
| 96 | 6 | 12 | 43.5 |
| 97 | 6 | 13 | 44.0 |
| 98 | 7 | 0 | 44.5 |
| 99 | 7 | 1 | 44.9 |
| 100 | 7 | 2 | 45.4 |
| 101 | 7 | 3 | 45.8 |
| 102 | 7 | 4 | 46.3 |
| 103 | 7 | 5 | 46.7 |
| 104 | 7 | 6 | 47.2 |
| 105 | 7 | 7 | 47.6 |
| 106 | 7 | 8 | 48.1 |
| 107 | 7 | 9 | 48.5 |
| 108 | 7 | 10 | 49.0 |
| 109 | 7 | 11 | 49.4 |
| 110 | 7 | 12 | 49.9 |
| 111 | 7 | 13 | 50.3 |
| 112 | 8 | 0 | 50.8 |
| 113 | 8 | 1 | 51.3 |
| 114 | 8 | 2 | 51.7 |
| 115 | 8 | 3 | 52.2 |
| 116 | 8 | 4 | 52.6 |
| 117 | 8 | 5 | 53.1 |
| 118 | 8 | 6 | 53.5 |
| 119 | 8 | 7 | 54.0 |
| 120 | 8 | 8 | 54.4 |
| 121 | 8 | 9 | 54.9 |
| 122 | 8 | 10 | 55.3 |
| 123 | 8 | 11 | 55.8 |
| 124 | 8 | 12 | 56.2 |
| 125 | 8 | 13 | 56.7 |
| 126 | 9 | 0 | 57.2 |
| 127 | 9 | 1 | 57.6 |
| 128 | 9 | 2 | 58.1 |
| 129 | 9 | 3 | 58.5 |
| 130 | 9 | 4 | 59.0 |
| 131 | 9 | 5 | 59.4 |
| 132 | 9 | 6 | 59.9 |
| 133 | 9 | 7 | 60.3 |
| 134 | 9 | 8 | 60.8 |
| 135 | 9 | 9 | 61.2 |
| 136 | 9 | 10 | 61.7 |
| 137 | 9 | 11 | 62.1 |
| 138 | 9 | 12 | 62.6 |
| 139 | 9 | 13 | 63.0 |
| 140 | 10 | 0 | 63.5 |
| 141 | 10 | 1 | 64.0 |
| 142 | 10 | 2 | 64.4 |
| 143 | 10 | 3 | 64.9 |
| 144 | 10 | 4 | 65.3 |
| 145 | 10 | 5 | 65.8 |
| 146 | 10 | 6 | 66.2 |
| 147 | 10 | 7 | 66.7 |
| 148 | 10 | 8 | 67.1 |
| 149 | 10 | 9 | 67.6 |
| 150 | 10 | 10 | 68.0 |
| 151 | 10 | 11 | 68.5 |
| 152 | 10 | 12 | 68.9 |
| 153 | 10 | 13 | 69.4 |
| 154 | 11 | 0 | 69.9 |
| 155 | 11 | 1 | 70.3 |
| 156 | 11 | 2 | 70.8 |
| 157 | 11 | 3 | 71.2 |
| 158 | 11 | 4 | 71.7 |
| 159 | 11 | 5 | 72.1 |
| 160 | 11 | 6 | 72.6 |
| 161 | 11 | 7 | 73.0 |
| 162 | 11 | 8 | 73.5 |
| 163 | 11 | 9 | 73.9 |
| 164 | 11 | 10 | 74.4 |
| 165 | 11 | 11 | 74.8 |
| 166 | 11 | 12 | 75.3 |
| 167 | 11 | 13 | 75.7 |
| 168 | 12 | 0 | 76.2 |
| 169 | 12 | 1 | 76.7 |
| 170 | 12 | 2 | 77.1 |
| 171 | 12 | 3 | 77.6 |
| 172 | 12 | 4 | 78.0 |
| 173 | 12 | 5 | 78.5 |
| 174 | 12 | 6 | 78.9 |
| 175 | 12 | 7 | 79.4 |
| 176 | 12 | 8 | 79.8 |
| 177 | 12 | 9 | 80.3 |
| 178 | 12 | 10 | 80.7 |
| 179 | 12 | 11 | 81.2 |
| 180 | 12 | 12 | 81.6 |
| 181 | 12 | 13 | 82.1 |
| 182 | 13 | 0 | 82.6 |
| 183 | 13 | 1 | 83.0 |
| 184 | 13 | 2 | 83.5 |
| 185 | 13 | 3 | 83.9 |
| 186 | 13 | 4 | 84.4 |
| 187 | 13 | 5 | 84.8 |
| 188 | 13 | 6 | 85.3 |
| 189 | 13 | 7 | 85.7 |
| 190 | 13 | 8 | 86.2 |
| 191 | 13 | 9 | 86.6 |
| 192 | 13 | 10 | 87.1 |
| 193 | 13 | 11 | 87.5 |
| 194 | 13 | 12 | 88.0 |
| 195 | 13 | 13 | 88.5 |
| 196 | 14 | 0 | 88.9 |
| 197 | 14 | 1 | 89.4 |
| 198 | 14 | 2 | 89.8 |
| 199 | 14 | 3 | 90.3 |
| 200 | 14 | 4 | 90.7 |
| 201 | 14 | 5 | 91.2 |
| 202 | 14 | 6 | 91.6 |
| 203 | 14 | 7 | 92.1 |
| 204 | 14 | 8 | 92.5 |
| 205 | 14 | 9 | 93.0 |
| 206 | 14 | 10 | 93.4 |
| 207 | 14 | 11 | 93.9 |
| 208 | 14 | 12 | 94.3 |
| 209 | 14 | 13 | 94.8 |
| 210 | 15 | 0 | 95.3 |
| 211 | 15 | 1 | 95.7 |
| 212 | 15 | 2 | 96.2 |
| 213 | 15 | 3 | 96.6 |
| 214 | 15 | 4 | 97.1 |
| 215 | 15 | 5 | 97.5 |
| 216 | 15 | 6 | 98.0 |
| 217 | 15 | 7 | 98.4 |
| 218 | 15 | 8 | 98.9 |
| 219 | 15 | 9 | 99.3 |
| 220 | 15 | 10 | 99.8 |
| 221 | 15 | 11 | 100.2 |
| 222 | 15 | 12 | 100.7 |
| 223 | 15 | 13 | 101.2 |
| 224 | 16 | 0 | 101.6 |
| 225 | 16 | 1 | 102.1 |
| 226 | 16 | 2 | 102.5 |
| 227 | 16 | 3 | 103.0 |
| 228 | 16 | 4 | 103.4 |
| 229 | 16 | 5 | 103.9 |
| 230 | 16 | 6 | 104.3 |
| 231 | 16 | 7 | 104.8 |
| 232 | 16 | 8 | 105.2 |
| 233 | 16 | 9 | 105.7 |
| 234 | 16 | 10 | 106.1 |
| 235 | 16 | 11 | 106.6 |
| 236 | 16 | 12 | 107.0 |
| 237 | 16 | 13 | 107.5 |
| 238 | 17 | 0 | 108.0 |
| 239 | 17 | 1 | 108.4 |
| 240 | 17 | 2 | 108.9 |
| 241 | 17 | 3 | 109.3 |
| 242 | 17 | 4 | 109.8 |
| 243 | 17 | 5 | 110.2 |
| 244 | 17 | 6 | 110.7 |
| 245 | 17 | 7 | 111.1 |
| 246 | 17 | 8 | 111.6 |
| 247 | 17 | 9 | 112.0 |
| 248 | 17 | 10 | 112.5 |
| 249 | 17 | 11 | 112.9 |
| 250 | 17 | 12 | 113.4 |
| 251 | 17 | 13 | 113.9 |
| 252 | 18 | 0 | 114.3 |
Related: Kilograms to stone .