Please provide values below to convert stones [st] and pounds [lbs] to kilograms [kg], or vice versa.
| Stones | Pounds | Kilograms |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 6.35 |
| 2 | 0 | 12.70 |
| 3 | 0 | 19.05 |
| 4 | 0 | 25.40 |
| 4 | 1 | 25.86 |
| 4 | 2 | 26.31 |
| 4 | 3 | 26.76 |
| 4 | 4 | 27.22 |
| 4 | 5 | 27.67 |
| 4 | 6 | 28.12 |
| 4 | 7 | 28.58 |
| 4 | 8 | 29.03 |
| 4 | 9 | 29.48 |
| 4 | 10 | 29.94 |
| 4 | 11 | 30.39 |
| 4 | 12 | 30.84 |
| 4 | 13 | 31.30 |
| 5 | 0 | 31.75 |
| 5 | 1 | 32.21 |
| 5 | 2 | 32.66 |
| 5 | 3 | 33.11 |
| 5 | 4 | 33.57 |
| 5 | 5 | 34.02 |
| 5 | 6 | 34.47 |
| 5 | 7 | 34.93 |
| 5 | 8 | 35.38 |
| 5 | 9 | 35.83 |
| 5 | 10 | 36.29 |
| 5 | 11 | 36.74 |
| 5 | 12 | 37.19 |
| 5 | 13 | 37.65 |
| 6 | 0 | 38.10 |
| 6 | 1 | 38.56 |
| 6 | 2 | 39.01 |
| 6 | 3 | 39.46 |
| 6 | 4 | 39.92 |
| 6 | 5 | 40.37 |
| 6 | 6 | 40.82 |
| 6 | 7 | 41.28 |
| 6 | 8 | 41.73 |
| 6 | 9 | 42.18 |
| 6 | 10 | 42.64 |
| 6 | 11 | 43.09 |
| 6 | 12 | 43.55 |
| 6 | 13 | 44.00 |
| 7 | 0 | 44.45 |
| 7 | 1 | 44.91 |
| 7 | 2 | 45.36 |
| 7 | 3 | 45.81 |
| 7 | 4 | 46.27 |
| 7 | 5 | 46.72 |
| 7 | 6 | 47.17 |
| 7 | 7 | 47.63 |
| 7 | 8 | 48.08 |
| 7 | 9 | 48.54 |
| 7 | 10 | 48.99 |
| 7 | 11 | 49.44 |
| 7 | 12 | 49.90 |
| 7 | 13 | 50.35 |
| 8 | 0 | 50.80 |
| 8 | 1 | 51.26 |
| 8 | 2 | 51.71 |
| 8 | 3 | 52.16 |
| 8 | 4 | 52.62 |
| 8 | 5 | 53.07 |
| 8 | 6 | 53.52 |
| 8 | 7 | 53.98 |
| 8 | 8 | 54.43 |
| 8 | 9 | 54.89 |
| 8 | 10 | 55.34 |
| 8 | 11 | 55.79 |
| 8 | 12 | 56.25 |
| 8 | 13 | 56.70 |
| 9 | 0 | 57.15 |
| 9 | 1 | 57.61 |
| 9 | 2 | 58.06 |
| 9 | 3 | 58.51 |
| 9 | 4 | 58.97 |
| 9 | 5 | 59.42 |
| 9 | 6 | 59.87 |
| 9 | 7 | 60.33 |
| 9 | 8 | 60.78 |
| 9 | 9 | 61.23 |
| 9 | 10 | 61.69 |
| 9 | 11 | 62.14 |
| 9 | 12 | 62.60 |
| 9 | 13 | 63.05 |
| 10 | 0 | 63.50 |
| 10 | 1 | 63.96 |
| 10 | 2 | 64.41 |
| 10 | 3 | 64.86 |
| 10 | 4 | 65.32 |
| 10 | 5 | 65.77 |
| 10 | 6 | 66.23 |
| 10 | 7 | 66.68 |
| 10 | 8 | 67.13 |
| 10 | 9 | 67.59 |
| 10 | 10 | 68.04 |
| 10 | 11 | 68.49 |
| 10 | 12 | 68.95 |
| 10 | 13 | 69.40 |
| 11 | 0 | 69.85 |
| 11 | 1 | 70.31 |
| 11 | 2 | 70.76 |
| 11 | 3 | 71.21 |
| 11 | 4 | 71.67 |
| 11 | 5 | 72.12 |
| 11 | 6 | 72.57 |
| 11 | 7 | 73.03 |
| 11 | 8 | 73.48 |
| 11 | 9 | 73.94 |
| 11 | 10 | 74.39 |
| 11 | 11 | 74.84 |
| 11 | 12 | 75.30 |
| 11 | 13 | 75.75 |
| 12 | 0 | 76.20 |
| 12 | 1 | 76.66 |
| 12 | 2 | 77.11 |
| 12 | 3 | 77.56 |
| 12 | 4 | 78.02 |
| 12 | 5 | 78.47 |
| 12 | 6 | 78.93 |
| 12 | 7 | 79.38 |
| 12 | 8 | 79.83 |
| 12 | 9 | 80.29 |
| 12 | 10 | 80.74 |
| 12 | 11 | 81.19 |
| 12 | 12 | 81.65 |
| 12 | 13 | 82.10 |
| 13 | 0 | 82.55 |
| 13 | 1 | 83.01 |
| 13 | 2 | 83.46 |
| 13 | 3 | 83.92 |
| 13 | 4 | 84.37 |
| 13 | 5 | 84.82 |
| 13 | 6 | 85.28 |
| 13 | 7 | 85.73 |
| 13 | 8 | 86.18 |
| 13 | 9 | 86.64 |
| 13 | 10 | 87.09 |
| 13 | 11 | 87.55 |
| 13 | 12 | 88.00 |
| 13 | 13 | 88.45 |
| 14 | 0 | 88.90 |
| 14 | 1 | 89.36 |
| 14 | 2 | 89.81 |
| 14 | 3 | 90.27 |
| 14 | 4 | 90.72 |
| 14 | 5 | 91.17 |
| 14 | 6 | 91.63 |
| 14 | 7 | 92.08 |
| 14 | 8 | 92.53 |
| 14 | 9 | 92.99 |
| 14 | 10 | 93.44 |
| 14 | 11 | 93.90 |
| 14 | 12 | 94.35 |
| 14 | 13 | 94.80 |
| 15 | 0 | 95.25 |
1 stone = 14 lb • 1 lb ≈ 0.453592 kg • Values rounded to 2 decimal places
__