| # | Country | Capital | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | Algiers | 01:05 AM |
| 2 | Angola | Luanda | 01:05 AM |
| 3 | Benin | Porto-Novo | 01:05 AM |
| 4 | Botswana | Gaborone | 02:05 AM |
| 5 | Burkina Faso | Ouagadougou | 12:05 AM |
| 6 | Burundi | Gitega | 02:05 AM |
| 7 | Cameroon | Yaoundé | 01:05 AM |
| 8 | Cape Verde | Praia | 11:05 PM |
| 9 | Central African Republic | Bangui | 01:05 AM |
| 10 | Chad | N'Djamena | 01:05 AM |
| 11 | Comoros | Moroni | 03:05 AM |
| 12 | Democratic Republic of the Congo | Kinshasa | 01:05 AM |
| 13 | Republic of the Congo | Brazzaville | 01:05 AM |
| 14 | Djibouti | Djibouti | 03:05 AM |
| 15 | Egypt | Cairo | 02:05 AM |
| 16 | Equatorial Guinea | Malabo | 01:05 AM |
| 17 | Eritrea | Asmara | 03:05 AM |
| 18 | Eswatini | Mbabane (administrative), Lobamba (legislative) | 02:05 AM |
| 19 | Ethiopia | Addis Ababa | 03:05 AM |
| 20 | Gabon | Libreville | 01:05 AM |
| 21 | Gambia | Banjul | 12:05 AM |
| 22 | Ghana | Accra | 12:05 AM |
| 23 | Guinea | Conakry | 12:05 AM |
| 24 | Guinea-Bissau | Bissau | 12:05 AM |
| 25 | Ivory Coast | Yamoussoukro (political), Abidjan (economic) | 12:05 AM |
| 26 | Kenya | Nairobi | 03:05 AM |
| 27 | Lesotho | Maseru | 02:05 AM |
| 28 | Liberia | Monrovia | 12:05 AM |
| 29 | Libya | Tripoli | 02:05 AM |
| 30 | Madagascar | Antananarivo | 03:05 AM |
| 31 | Malawi | Lilongwe | 02:05 AM |
| 32 | Mali | Bamako | 12:05 AM |
| 33 | Mauritania | Nouakchott | 12:05 AM |
| 34 | Mauritius | Port Louis | 04:05 AM |
| 35 | Morocco | Rabat | 01:05 AM |
| 36 | Mozambique | Maputo | 02:05 AM |
| 37 | Namibia | Windhoek | 02:05 AM |
| 38 | Niger | Niamey | 01:05 AM |
| 39 | Nigeria | Abuja | 01:05 AM |
| 40 | Rwanda | Kigali | 02:05 AM |
| 41 | São Tomé and Príncipe | São Tomé | 12:05 AM |
| 42 | Senegal | Dakar | 12:05 AM |
| 43 | Seychelles | Victoria | 04:05 AM |
| 44 | Sierra Leone | Freetown | 12:05 AM |
| 45 | Somalia | Mogadishu | 03:05 AM |
| 46 | South Africa | Pretoria (administrative), Cape Town (legislative), Bloemfontein (judicial) | 02:05 AM |
| 47 | South Sudan | Juba | 02:05 AM |
| 48 | Sudan | Khartoum | 02:05 AM |
| 49 | Tanzania | Dodoma | 03:05 AM |
| 50 | Togo | Lomé | 12:05 AM |
| 51 | Tunisia | Tunis | 01:05 AM |
| 52 | Uganda | Kampala | 03:05 AM |
| 53 | Zambia | Lusaka | 02:05 AM |
| 54 | Zimbabwe | Harare | 02:05 AM |
Related: African Flags