| # | Country | Capital | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | Algiers | 06:52 PM |
| 2 | Angola | Luanda | 06:52 PM |
| 3 | Benin | Porto-Novo | 06:52 PM |
| 4 | Botswana | Gaborone | 07:52 PM |
| 5 | Burkina Faso | Ouagadougou | 05:52 PM |
| 6 | Burundi | Gitega | 07:52 PM |
| 7 | Cameroon | Yaoundé | 06:52 PM |
| 8 | Cape Verde | Praia | 04:52 PM |
| 9 | Central African Republic | Bangui | 06:52 PM |
| 10 | Chad | N'Djamena | 06:52 PM |
| 11 | Comoros | Moroni | 08:52 PM |
| 12 | Democratic Republic of the Congo | Kinshasa | 06:52 PM |
| 13 | Republic of the Congo | Brazzaville | 06:52 PM |
| 14 | Djibouti | Djibouti | 08:52 PM |
| 15 | Egypt | Cairo | 07:52 PM |
| 16 | Equatorial Guinea | Malabo | 06:52 PM |
| 17 | Eritrea | Asmara | 08:52 PM |
| 18 | Eswatini | Mbabane (administrative), Lobamba (legislative) | 07:52 PM |
| 19 | Ethiopia | Addis Ababa | 08:52 PM |
| 20 | Gabon | Libreville | 06:52 PM |
| 21 | Gambia | Banjul | 05:52 PM |
| 22 | Ghana | Accra | 05:52 PM |
| 23 | Guinea | Conakry | 05:52 PM |
| 24 | Guinea-Bissau | Bissau | 05:52 PM |
| 25 | Ivory Coast | Yamoussoukro (political), Abidjan (economic) | 05:52 PM |
| 26 | Kenya | Nairobi | 08:52 PM |
| 27 | Lesotho | Maseru | 07:52 PM |
| 28 | Liberia | Monrovia | 05:52 PM |
| 29 | Libya | Tripoli | 07:52 PM |
| 30 | Madagascar | Antananarivo | 08:52 PM |
| 31 | Malawi | Lilongwe | 07:52 PM |
| 32 | Mali | Bamako | 05:52 PM |
| 33 | Mauritania | Nouakchott | 05:52 PM |
| 34 | Mauritius | Port Louis | 09:52 PM |
| 35 | Morocco | Rabat | 06:52 PM |
| 36 | Mozambique | Maputo | 07:52 PM |
| 37 | Namibia | Windhoek | 07:52 PM |
| 38 | Niger | Niamey | 06:52 PM |
| 39 | Nigeria | Abuja | 06:52 PM |
| 40 | Rwanda | Kigali | 07:52 PM |
| 41 | São Tomé and Príncipe | São Tomé | 05:52 PM |
| 42 | Senegal | Dakar | 05:52 PM |
| 43 | Seychelles | Victoria | 09:52 PM |
| 44 | Sierra Leone | Freetown | 05:52 PM |
| 45 | Somalia | Mogadishu | 08:52 PM |
| 46 | South Africa | Pretoria (administrative), Cape Town (legislative), Bloemfontein (judicial) | 07:52 PM |
| 47 | South Sudan | Juba | 07:52 PM |
| 48 | Sudan | Khartoum | 07:52 PM |
| 49 | Tanzania | Dodoma | 08:52 PM |
| 50 | Togo | Lomé | 05:52 PM |
| 51 | Tunisia | Tunis | 06:52 PM |
| 52 | Uganda | Kampala | 08:52 PM |
| 53 | Zambia | Lusaka | 07:52 PM |
| 54 | Zimbabwe | Harare | 07:52 PM |
Related: African Flags